姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | 型腔尺寸 | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT 密封圈 | 2 | 8 | 1~1.5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT 密封圈 | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT 密封圈 | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT 密封圈 | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT 密封圈 | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT 密封圈 | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
RYT 密封圈 | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
RYT 密封圈 | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT 密封圈 | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT 密封圈 | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT 密封圈 | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT 密封圈 | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT 密封圈 | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | 型腔尺寸 | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT 密封圈 | 2 | 8 | 1~1.5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT 密封圈 | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT 密封圈 | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT 密封圈 | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT 密封圈 | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT 密封圈 | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
RYT 密封圈 | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
RYT 密封圈 | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT 密封圈 | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT 密封圈 | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT 密封圈 | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT 密封圈 | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT 密封圈 | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格