姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于U型密封) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
佩戴密封圈 | 38 | 43 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 39.5 | 44.5 | |||
佩戴密封圈 | 40 | 45 | |||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 46.5 | 51.5 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 56 | 61 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 61 | 66 | |||
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 71 | 76 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 99 | 105 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 109 | 115 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 125 | 132 | 35 | 35 | |
佩戴密封圈 | 133 | 140 | |||
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 150 | 157 | 40 | 40 | |
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
佩戴密封圈 | 162 | 170 | |||
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 177 | 185 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 197 | 205 | 50 | 50 | |
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 212 | 220 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 |
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于SPG、SPGW SEAL) | 36 | 40 | 8 | 2 | 8 |
佩戴密封圈 | 40 | 45 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 10 | 10 | |
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 15 | 3 | 15 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 102 | 108 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 133 | 140 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 162 | 170 | 25 | 4 | 25 |
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 196 | 204 | |||
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 | |||
佩戴密封圈 | 222 | 230 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 232 | 240 | |||
佩戴密封圈 | 242 | 250 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于U型密封) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
佩戴密封圈 | 38 | 43 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 39.5 | 44.5 | |||
佩戴密封圈 | 40 | 45 | |||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 46.5 | 51.5 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 56 | 61 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 61 | 66 | |||
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 71 | 76 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 99 | 105 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 109 | 115 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 125 | 132 | 35 | 35 | |
佩戴密封圈 | 133 | 140 | |||
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 150 | 157 | 40 | 40 | |
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
佩戴密封圈 | 162 | 170 | |||
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 177 | 185 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 197 | 205 | 50 | 50 | |
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 212 | 220 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 |
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于SPG、SPGW SEAL) | 36 | 40 | 8 | 2 | 8 |
佩戴密封圈 | 40 | 45 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 10 | 10 | |
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 15 | 3 | 15 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 102 | 108 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 133 | 140 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 162 | 170 | 25 | 4 | 25 |
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 196 | 204 | |||
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 | |||
佩戴密封圈 | 222 | 230 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 232 | 240 | |||
佩戴密封圈 | 242 | 250 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格