姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | 型腔尺寸 | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT 密封圈 | 2 | 8 | 1~1.5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT 密封圈 | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT 密封圈 | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT 密封圈 | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT 密封圈 | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT 密封圈 | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
RYT 密封圈 | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
RYT 密封圈 | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT 密封圈 | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT 密封圈 | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT 密封圈 | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT 密封圈 | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT 密封圈 | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于U型密封) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
佩戴密封圈 | 38 | 43 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 39.5 | 44.5 | |||
佩戴密封圈 | 40 | 45 | |||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 46.5 | 51.5 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 56 | 61 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 61 | 66 | |||
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 71 | 76 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 99 | 105 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 109 | 115 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 125 | 132 | 35 | 35 | |
佩戴密封圈 | 133 | 140 | |||
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 150 | 157 | 40 | 40 | |
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
佩戴密封圈 | 162 | 170 | |||
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 177 | 185 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 197 | 205 | 50 | 50 | |
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 212 | 220 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | 型腔尺寸 | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT 密封圈 | 2 | 8 | 1~1.5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT 密封圈 | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT 密封圈 | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT 密封圈 | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT 密封圈 | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT 密封圈 | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
RYT 密封圈 | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
RYT 密封圈 | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT 密封圈 | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT 密封圈 | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT 密封圈 | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT 密封圈 | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT 密封圈 | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
姓名 | 耐磨环的公称尺寸 | ||||
d | D | h | t | H | |
写 (用于U型密封) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
佩戴密封圈 | 38 | 43 | 2.5 | ||
佩戴密封圈 | 39.5 | 44.5 | |||
佩戴密封圈 | 40 | 45 | |||
佩戴密封圈 | 45 | 50 | |||
佩戴密封圈 | 46.5 | 51.5 | |||
佩戴密封圈 | 50 | 55 | |||
佩戴密封圈 | 51 | 56 | |||
佩戴密封圈 | 55 | 60 | |||
佩戴密封圈 | 56 | 61 | |||
佩戴密封圈 | 58 | 63 | |||
佩戴密封圈 | 60 | 65 | 20 | 20 | |
佩戴密封圈 | 61 | 66 | |||
佩戴密封圈 | 64 | 69 | |||
佩戴密封圈 | 65 | 70 | |||
佩戴密封圈 | 66 | 71 | |||
佩戴密封圈 | 70 | 75 | |||
佩戴密封圈 | 71 | 76 | |||
佩戴密封圈 | 75 | 80 | |||
佩戴密封圈 | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
佩戴密封圈 | 84 | 90 | |||
佩戴密封圈 | 89 | 95 | |||
佩戴密封圈 | 94 | 100 | |||
佩戴密封圈 | 99 | 105 | |||
佩戴密封圈 | 104 | 110 | |||
佩戴密封圈 | 106 | 112 | 30 | 30 | |
佩戴密封圈 | 109 | 115 | |||
佩戴密封圈 | 114 | 120 | |||
佩戴密封圈 | 119 | 125 | |||
佩戴密封圈 | 123 | 130 | 3.5 | ||
佩戴密封圈 | 125 | 132 | 35 | 35 | |
佩戴密封圈 | 133 | 140 | |||
佩戴密封圈 | 143 | 150 | |||
佩戴密封圈 | 150 | 157 | 40 | 40 | |
佩戴密封圈 | 153 | 160 | |||
佩戴密封圈 | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
佩戴密封圈 | 162 | 170 | |||
佩戴密封圈 | 172 | 180 | |||
佩戴密封圈 | 177 | 185 | |||
佩戴密封圈 | 182 | 190 | |||
佩戴密封圈 | 192 | 200 | |||
佩戴密封圈 | 197 | 205 | 50 | 50 | |
佩戴密封圈 | 202 | 210 | |||
佩戴密封圈 | 212 | 220 | |||
佩戴密封圈 | 216 | 224 | |||
佩戴密封圈 | 217 | 225 |
特殊订单:需要其他尺寸或材料,请联系我们以进一步讨论新模具和价格